2025年合格者数
合格校 | 人数 |
---|---|
近畿大学附属幼稚園 | 1人 |
近畿大学附属小学校 | 12人 |
四條畷学園小学校 | 8人 |
奈良学園小学校 | 1人 |
帝塚山小学校 | 1人 |
大阪信愛学院小学校 | 1人 |
四天王寺小学校 | 1人 |
関西創価小学校 | 1人 |
はつしば小学校 | 1人 |
2024年合格者数
合格校 | 人数 |
---|---|
近畿大学附属幼稚園 | 4人 |
近畿大学附属小学校 | 12人 |
四條畷学園小学校 | 9人 |
奈良学園小学校 | 2人 |
智辯学園奈良カレッジ小学部 | 1人 |
帝塚山学院小学校 | 1人 |
2023年合格者数
合格校 | 人数 |
---|---|
近畿大学附属小学校 | 20人 |
四條畷学園小学校 | 6人 |
奈良学園小学校 | 5人 |
智辯学園奈良カレッジ小学部 | 1人 |
大阪信愛学院小学校 | 1人 |
関西創価小学校 | 1人 |
奈良女子大学付属小学校 | 1人 |
2022年合格者数
合格校 | 人数 |
---|---|
近畿大学附属幼稚園 | 1人 |
近畿大学附属小学校 | 16人 |
四條畷学園小学校 | 11人 |
京都聖母学院(国際コース)小学校 | 1人 |
同志社国際学院初等部 | 1人 |
KICアカデミー | 1人 |
帝塚山学院小学校 | 1人 |
奈良学園小学校 | 3人 |
智辯学園奈良カレッジ小学部 | 1人 |
関西創価小学校 | 1人 |
大阪信愛学院小学校 | 1人 |
*近畿大学付属小学校…2次試験、編入試験含む